Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 175/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 08.09.2026, obowiązująca od 09.09.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Olsztynie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] olsztyniacy.pl

USD
dolar amerykański
3,71 zł

EUR
euro
4,32 zł

GBP
funt szterling
5,03 zł

CHF
frank szwajcarski
4,58 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 175/C/NBP/2026/C · od 09.09.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6763 | 3,7505 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6561 | 2,7097 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6670 | 2,7208 |
![]() EUR euro | 4,2727 | 4,3591 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5423 | 4,6341 |
![]() GBP funt szterling | 4,9819 | 5,0825 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0239 | 0,0244 |
![]() CZK korona czeska | 0,1766 | 0,1802 |
![]() DKK korona duńska | 0,5716 | 0,5832 |
![]() NOK korona norweska | 0,3975 | 0,4055 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3830 | 0,3908 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0437 | 5,1455 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 175/A/NBP/2026/A · od 09.09.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1129 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7111 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6808 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4732 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6933 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1689 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9349 |
![]() EUR euro | 4,3171 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5839 |
![]() GBP funt szterling | 5,0260 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0830 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0242 |
![]() CZK korona czeska | 0,1782 |
![]() DKK korona duńska | 0,5776 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0307 |
![]() NOK korona norweska | 0,4026 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3868 |
![]() RON lej rumuński | 0,8219 |
![]() TRY lira turecka | 0,0765 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2285 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0594 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2196 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2315 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7291 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9135 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0391 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0028 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5532 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1024 |



























